Significant
Family Dates
Home
Here is a place to go to
see whose birthday or anniversary is when, and other significant family dates.
Dates are listed in Day-of-Month order.
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
January
Top
| When | Who | What |
| Kathleen | Birthday | |
| Christopher | Birthday | |
| Victoria | Birthday | |
February
Top
| When | Who | What |
| Benjamin | Birthday | |
| Pepere | Birthday | |
| Thomas | Birthday | |
| Memere | Birthday | |
| Jimmy | Birthday | |
| Dad and Doris | Anniversary | |
| Alex | Birthday | |
| Dad | Birthday | |
| Mindy | Birthday | |
March
Top
| When | Who | What |
| Mallorie | Birthday | |
| Dawn | Birthday | |
April
Top
| When | Who | What |
| Joseph | Birthday | |
| Kim | Birthday | |
| Sue and Mark | Anniversary | |
May
Top
| When | Who | What |
| Michael | Birthday | |
| Angela | Birthday | |
| Ryan | Birthday | |
| Darren | Birthday | |
| Nana | Died |
June
Top
| When | Who | What |
| Andrew | Birthday | |
July
Top
| When | Who | What |
| Doris | Birthday | |
| Jaime | Birthday | |
August
Top
| When | Who | What |
| Suzanne | Birthday | |
| Greg | Birthday | |
| Larry Jr. | Birthday | |
September
Top
| When | Who | What |
| Mom | Died | |
| Sarah | Birthday | |
| Alivia | Birthday | |
| Tom | Birthday | |
| Jimmy | Died | |
October
Top
| When | Who | What |
| Laurie | Birthday | |
| Matante Blanche | Birthday | |
| Mark | Birthday | |
| Tom and Mindy | Anniversary | |
| Norm and Vicki | Anniversary | |
| Stephen | Birthday | |
| Amy | Birthday |
November
Top
| When | Who | What |
| Mom | Birthday | |
December
Top
| When | Who | What |
| Normand | Birthday | |
| Memere | Died | |